<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Good Modo - Gadget Site</title>
	<atom:link href="http://www.goodmodo.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.goodmodo.com</link>
	<description>Talk about Gadgets like digital camera,mobile phone, life</description>
	<lastBuildDate>Thu, 06 Oct 2011 03:54:14 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
		<item>
		<title>IKEA Catalog เวอร์ชั่นไทยมาแล้ว</title>
		<link>http://www.goodmodo.com/ikea-catalog-%e0%b9%80%e0%b8%a7%e0%b8%ad%e0%b8%a3%e0%b9%8c%e0%b8%8a%e0%b8%b1%e0%b9%88%e0%b8%99%e0%b9%84%e0%b8%97%e0%b8%a2%e0%b8%a1%e0%b8%b2%e0%b9%81%e0%b8%a5%e0%b9%89%e0%b8%a7</link>
		<comments>http://www.goodmodo.com/ikea-catalog-%e0%b9%80%e0%b8%a7%e0%b8%ad%e0%b8%a3%e0%b9%8c%e0%b8%8a%e0%b8%b1%e0%b9%88%e0%b8%99%e0%b9%84%e0%b8%97%e0%b8%a2%e0%b8%a1%e0%b8%b2%e0%b9%81%e0%b8%a5%e0%b9%89%e0%b8%a7#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Oct 2011 03:54:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GoodModo</dc:creator>
				<category><![CDATA[News/Update]]></category>
		<category><![CDATA[ข่าวประชาสัมพันธ์]]></category>
		<category><![CDATA[catalog]]></category>
		<category><![CDATA[furniture]]></category>
		<category><![CDATA[ikea]]></category>
		<category><![CDATA[อิเกีย]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.goodmodo.com/?p=5372</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[ <p><a href="http://www.goodmodo.com/ikea-catalog-%e0%b9%80%e0%b8%a7%e0%b8%ad%e0%b8%a3%e0%b9%8c%e0%b8%8a%e0%b8%b1%e0%b9%88%e0%b8%99%e0%b9%84%e0%b8%97%e0%b8%a2%e0%b8%a1%e0%b8%b2%e0%b9%81%e0%b8%a5%e0%b9%89%e0%b8%a7/ikea-catalog-thai-01" rel="attachment wp-att-5373"><img class="alignnone size-full wp-image-5373" title="ikea-catalog-thai-01" src="http://www.goodmodo.com/wp-content/uploads/2011/10/ikea-catalog-thai-01.jpg" alt="" width="620" height="470" /></a></p>
<p>เมื่อวานกลับบ้านมาเจอ catalog หนึ่งเล่มวางไว้ เป็น IKEA Catalog ฉบับประเทศไทย ครับ อีกไม่นานอิเกียเค้าก็จะเปิดให้บริการแล้ว !!!</p>
<p><a href="http://www.goodmodo.com/ikea-catalog-%e0%b9%80%e0%b8%a7%e0%b8%ad%e0%b8%a3%e0%b9%8c%e0%b8%8a%e0%b8%b1%e0%b9%88%e0%b8%99%e0%b9%84%e0%b8%97%e0%b8%a2%e0%b8%a1%e0%b8%b2%e0%b9%81%e0%b8%a5%e0%b9%89%e0%b8%a7/ikea-catalog-thai-02" rel="attachment wp-att-5374"><img class="alignnone size-full wp-image-5374" title="ikea-catalog-thai-02" src="http://www.goodmodo.com/wp-content/uploads/2011/10/ikea-catalog-thai-02.jpg" alt="" width="620" height="470" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>สถานที่ตั้งของ อิเกียประะเทศไทย อยู่ที่ Mega Bangna ครับ</p>
<p><a href="http://www.goodmodo.com/ikea-catalog-%e0%b9%80%e0%b8%a7%e0%b8%ad%e0%b8%a3%e0%b9%8c%e0%b8%8a%e0%b8%b1%e0%b9%88%e0%b8%99%e0%b9%84%e0%b8%97%e0%b8%a2%e0%b8%a1%e0%b8%b2%e0%b9%81%e0%b8%a5%e0%b9%89%e0%b8%a7/ikea-catalog-thai-03" rel="attachment wp-att-5375"><img class="alignnone size-full wp-image-5375" title="ikea-catalog-thai-03" src="http://www.goodmodo.com/wp-content/uploads/2011/10/ikea-catalog-thai-03.jpg" alt="" width="620" height="470" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://www.goodmodo.com/ikea-catalog-%e0%b9%80%e0%b8%a7%e0%b8%ad%e0%b8%a3%e0%b9%8c%e0%b8%8a%e0%b8%b1%e0%b9%88%e0%b8%99%e0%b9%84%e0%b8%97%e0%b8%a2%e0%b8%a1%e0%b8%b2%e0%b9%81%e0%b8%a5%e0%b9%89%e0%b8%a7/ikea-catalog-thai-04" rel="attachment wp-att-5376">เปิดๆดูราคาเฟอร์นิเจอร์ของเขาอยู่ ราคาไม่แพงมากเลย มีหลายอย่างที่น่ารักน่าสนใจสุดๆ </a></p>
<p><a href="http://www.goodmodo.com/ikea-catalog-%e0%b9%80%e0%b8%a7%e0%b8%ad%e0%b8%a3%e0%b9%8c%e0%b8%8a%e0%b8%b1%e0%b9%88%e0%b8%99%e0%b9%84%e0%b8%97%e0%b8%a2%e0%b8%a1%e0%b8%b2%e0%b9%81%e0%b8%a5%e0%b9%89%e0%b8%a7/ikea-catalog-thai-04" rel="attachment wp-att-5376"><img class="alignnone size-full wp-image-5376" title="ikea-catalog-thai-04" src="http://www.goodmodo.com/wp-content/uploads/2011/10/ikea-catalog-thai-04.jpg" alt="" width="620" height="389" /></a></p>
<p>นอกจาก Catalog แล้วยังมีแผ่นพับบอกวิธี Shopping ที่ อิเกีย อย่างละเอียด โดยรวมแล้วน่ารักจริงๆ อีกอย่างก็อย่าลืมไปสมัครเป็น IKEA Family กันนะครับ ได้สิทธิประโยชน์หลายอย่างเลยทีเดียว ตอนนี้สมัครได้ที่ www.ikea.co.th/family จ้า</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
 ]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.goodmodo.com/ikea-catalog-%e0%b9%80%e0%b8%a7%e0%b8%ad%e0%b8%a3%e0%b9%8c%e0%b8%8a%e0%b8%b1%e0%b9%88%e0%b8%99%e0%b9%84%e0%b8%97%e0%b8%a2%e0%b8%a1%e0%b8%b2%e0%b9%81%e0%b8%a5%e0%b9%89%e0%b8%a7/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DxOmark ของ J1 ใกล้เคียง Micro 4 3</title>
		<link>http://www.goodmodo.com/dxomark-%e0%b8%82%e0%b8%ad%e0%b8%87-j1-%e0%b9%83%e0%b8%81%e0%b8%a5%e0%b9%89%e0%b9%80%e0%b8%84%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%87-micro-4-3</link>
		<comments>http://www.goodmodo.com/dxomark-%e0%b8%82%e0%b8%ad%e0%b8%87-j1-%e0%b9%83%e0%b8%81%e0%b8%a5%e0%b9%89%e0%b9%80%e0%b8%84%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%87-micro-4-3#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Sep 2011 08:46:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GoodModo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Camera]]></category>
		<category><![CDATA[Gadgets]]></category>
		<category><![CDATA[c1]]></category>
		<category><![CDATA[dxomark]]></category>
		<category><![CDATA[g3]]></category>
		<category><![CDATA[ja]]></category>
		<category><![CDATA[nex]]></category>
		<category><![CDATA[nikpn]]></category>
		<category><![CDATA[panasonic]]></category>
		<category><![CDATA[sony]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.goodmodo.com/?p=5369</guid>
		<description><![CDATA[รวดเร็วทันใจสำหรับ DxO Lab ได้ทำการทดสอบเซนเซ่อร์ของกล้อง Nikon 1 รุ่น J1 เรียบร้อย ดดยคะแนนที่ได้นั้นใกล้เคียงกับกล้อง Micro Four Thirrd อย่าง G3 จากค่าย Panasonic แต่ก็ยังเป้นรองค่าย Nex จาก sony ก็ดู คะแนนกันไปครับ  Nikon 1 มี adapter ที่ใช้ได้กัเลนส์ Nikon เกือบทุกรุ่น อันนี้ผมมองว่า J1 หรือ V1 น่าจะเป้นกล้องสองในกระเป๋าของตากล้องที่ใช้กล้องโปร ค่าย นิคอนนะครับเนี่ย พก แค่ บอดี้ ไม่กินพื้นที่กระเป๋ากล้องเท่าไหร่นัก &#8230; &#160; &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[ <p><a rel="nofollow" href="http://www.goodmodo.com/dxomark-%e0%b8%82%e0%b8%ad%e0%b8%87-j1-%e0%b9%83%e0%b8%81%e0%b8%a5%e0%b9%89%e0%b9%80%e0%b8%84%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%87-micro-4-3/dxomark-j1-c3-g3" rel="attachment wp-att-5370"><img class="alignnone size-full wp-image-5370" title="dxomark-j1-c3--g3" src="http://www.goodmodo.com/wp-content/uploads/2011/09/dxomark-j1-c3-g3.jpg" alt="" width="554" height="333" /></a></p>
<p>รวดเร็วทันใจสำหรับ DxO Lab ได้ทำการทดสอบเซนเซ่อร์ของกล้อง Nikon 1 รุ่น J1 เรียบร้อย ดดยคะแนนที่ได้นั้นใกล้เคียงกับกล้อง Micro Four Thirrd อย่าง G3 จากค่าย Panasonic แต่ก็ยังเป้นรองค่าย Nex จาก sony ก็ดู คะแนนกันไปครับ  Nikon 1 มี adapter ที่ใช้ได้กัเลนส์ Nikon เกือบทุกรุ่น อันนี้ผมมองว่า J1 หรือ V1 น่าจะเป้นกล้องสองในกระเป๋าของตากล้องที่ใช้กล้องโปร ค่าย นิคอนนะครับเนี่ย พก แค่ บอดี้ ไม่กินพื้นที่กระเป๋ากล้องเท่าไหร่นัก &#8230;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
 ]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.goodmodo.com/dxomark-%e0%b8%82%e0%b8%ad%e0%b8%87-j1-%e0%b9%83%e0%b8%81%e0%b8%a5%e0%b9%89%e0%b9%80%e0%b8%84%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%87-micro-4-3/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Amazon เปิดตัว Kindle Fire</title>
		<link>http://www.goodmodo.com/amazon-%e0%b9%80%e0%b8%9b%e0%b8%b4%e0%b8%94%e0%b8%95%e0%b8%b1%e0%b8%a7-kindle-fire</link>
		<comments>http://www.goodmodo.com/amazon-%e0%b9%80%e0%b8%9b%e0%b8%b4%e0%b8%94%e0%b8%95%e0%b8%b1%e0%b8%a7-kindle-fire#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Sep 2011 03:09:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GoodModo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gadgets]]></category>
		<category><![CDATA[Tablet & E-Book Reader]]></category>
		<category><![CDATA[amazon]]></category>
		<category><![CDATA[amazon silk]]></category>
		<category><![CDATA[kindle fire]]></category>
		<category><![CDATA[tablet]]></category>
		<category><![CDATA[อเมซอน]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.goodmodo.com/?p=5366</guid>
		<description><![CDATA[Amazon ได้ฤกษ์เปิดตัว Kindle ใหม่แล้วครับ เด่นๆเลยคือ Kindle Fire ซึ่งเป็นเสมือน Tablet รุ่นแรกของ Amazon เลย ส่วน Kindle รุ่นอื่นๆที่เปิดตัวก็คือ Kindle, Kindle Touch และ Kindle Keyboard นั้นเป็นจอ E-Ink เหมือนเดิม แต่ราคาถูกลงอย่างมาก สำหรับ Kindle Fire นั้น ราคา Amazing มากคือ 199$ หรือเงินบาทก็ประมาณ 6,000 บาทเท่านั้น สเปคคร่าวๆคือ - จอ IPS Multitouch ขนาด  7 นิ้ว - หน่วยความจำ 8 GB - Dual-Core Processor - ขนาด 7.5&#8243; x 4.7&#8243; x [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[ <p><a rel="nofollow" href="http://www.goodmodo.com/amazon-%e0%b9%80%e0%b8%9b%e0%b8%b4%e0%b8%94%e0%b8%95%e0%b8%b1%e0%b8%a7-kindle-fire/amazon-kindle-fire" rel="attachment wp-att-5367"><img class="alignnone size-full wp-image-5367" title="amazon-kindle-fire" src="http://www.goodmodo.com/wp-content/uploads/2011/09/amazon-kindle-fire.jpg" alt="" width="546" height="293" /></a></p>
<p>Amazon ได้ฤกษ์เปิดตัว Kindle ใหม่แล้วครับ เด่นๆเลยคือ Kindle Fire ซึ่งเป็นเสมือน Tablet รุ่นแรกของ Amazon เลย ส่วน Kindle รุ่นอื่นๆที่เปิดตัวก็คือ Kindle, Kindle Touch และ Kindle Keyboard นั้นเป็นจอ E-Ink เหมือนเดิม แต่ราคาถูกลงอย่างมาก</p>
<p>สำหรับ Kindle Fire นั้น ราคา Amazing มากคือ 199$ หรือเงินบาทก็ประมาณ 6,000 บาทเท่านั้น</p>
<p>สเปคคร่าวๆคือ</p>
<p>- จอ IPS Multitouch ขนาด  7 นิ้ว</p>
<p>- หน่วยความจำ 8 GB</p>
<p>- Dual-Core Processor</p>
<p>- ขนาด 7.5&#8243; x 4.7&#8243; x 0.45&#8243; (190 mm x 120 mm x 11.4 mm)</p>
<p>- น้ำหนัก 14.6 ounces (413 กรัม)</p>
<p>- แบตสามารถใช้งานได้นาน 7.5 ชั่วโมงสำหรับดุหนัง และ 8 ชั่วโมงสำหรับอ่านหนังสือ</p>
<p>- ระบบปฎิบัติการ Android รุ่นที่ Amazon ปรับปรุงขึ้นมาเอง</p>
<p>- เชื่อมต่อด้วย WiFi</p>
<p>Kindle ทุกรุ่นที่ขายสามารถใช้บริการ Cloud Storage ของ Amazon ได้ครับ เท่าที่มอง Kindle Fire นั้นเน้นไปทางบันเทิงมากกว่าอ่าน E-Book ด้วยราคาที่ Amazon เปิดมาเพียง 199$ ก็ทำให้สินค้า Kindle น่าจะเป็นสินค้าขายดีในช่วงปลายปีของ Amazon อย่างแน่นอน</p>
<p>นอกจากนี้ Amazon ยังเปิดตัว Amazon Silk ซึ่งเป็น Web Browser ที่ Amazon พัฒนาขึ้นมาเองด้วยครับ</p>
<p><object width="560" height="315" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/_u7F_56WhHk?version=3&amp;hl=en_US" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed width="560" height="315" type="application/x-shockwave-flash" src="http://www.youtube.com/v/_u7F_56WhHk?version=3&amp;hl=en_US" allowFullScreen="true" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" /></object></p>
<p>ชมการแนะนำ amazon silk ในวิดีโอได้เลยครับ</p>
 ]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.goodmodo.com/amazon-%e0%b9%80%e0%b8%9b%e0%b8%b4%e0%b8%94%e0%b8%95%e0%b8%b1%e0%b8%a7-kindle-fire/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DxOMARK ของ Sony SLT a77 ใกล้เคียง 5DMarkii และ D700</title>
		<link>http://www.goodmodo.com/dxomark-%e0%b8%82%e0%b8%ad%e0%b8%87-sony-slt-a77-%e0%b9%83%e0%b8%81%e0%b8%a5%e0%b9%89%e0%b9%80%e0%b8%84%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%87-5dmarkii-%e0%b9%81%e0%b8%a5%e0%b8%b0-d700</link>
		<comments>http://www.goodmodo.com/dxomark-%e0%b8%82%e0%b8%ad%e0%b8%87-sony-slt-a77-%e0%b9%83%e0%b8%81%e0%b8%a5%e0%b9%89%e0%b9%80%e0%b8%84%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%87-5dmarkii-%e0%b9%81%e0%b8%a5%e0%b8%b0-d700#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Sep 2011 11:56:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GoodModo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Camera]]></category>
		<category><![CDATA[Gadgets]]></category>
		<category><![CDATA[5d mark ii]]></category>
		<category><![CDATA[alpha]]></category>
		<category><![CDATA[d700]]></category>
		<category><![CDATA[dxomark]]></category>
		<category><![CDATA[slt]]></category>
		<category><![CDATA[sony]]></category>
		<category><![CDATA[โซนี]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.goodmodo.com/?p=5362</guid>
		<description><![CDATA[DxOMark ออกคะแนนของ Sony a77 มาแล้วครับ ผลก็ออกมาได้ 78 คะแนน ซึ่งออกมาใกล้เคียงกับ Nikon D700 และ Canon 5D Mark II มาก และที่สำคัญ เมื่อเทียบกับ Alpha 580 ก็น้อยกว่าเล็กน้อย อาจจะเป็นเพราะ SLT นั้นต้องสูญเสียแสงไปบ้างเมื่อเทียบกับ SLR จึงทำให้คะแนนของ a77 เป็นรอง a580 เล็กน้อย DxOMark Sony SLT 77 &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[ <p><a rel="nofollow" href="http://www.goodmodo.com/dxomark-%e0%b8%82%e0%b8%ad%e0%b8%87-sony-slt-a77-%e0%b9%83%e0%b8%81%e0%b8%a5%e0%b9%89%e0%b9%80%e0%b8%84%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%87-5dmarkii-%e0%b9%81%e0%b8%a5%e0%b8%b0-d700/dxomark-sony-a77" rel="attachment wp-att-5363"><img class="alignnone size-full wp-image-5363" title="dxomark-sony-a77" src="http://www.goodmodo.com/wp-content/uploads/2011/09/dxomark-sony-a77.png" alt="" width="519" height="298" /></a></p>
<p>DxOMark ออกคะแนนของ Sony a77 มาแล้วครับ ผลก็ออกมาได้ 78 คะแนน ซึ่งออกมาใกล้เคียงกับ Nikon D700 และ Canon 5D Mark II มาก และที่สำคัญ เมื่อเทียบกับ Alpha 580 ก็น้อยกว่าเล็กน้อย อาจจะเป็นเพราะ SLT นั้นต้องสูญเสียแสงไปบ้างเมื่อเทียบกับ SLR จึงทำให้คะแนนของ a77 เป็นรอง a580 เล็กน้อย</p>
<p><a rel="nofollow" href="http://www.dxomark.com/index.php/News/DxOMark-news/Sony-A77-measurements-and-review-of-the-world-first-24-MP-APS-C-camera" target="_blank">DxOMark Sony SLT 77</a></p>
<p>&nbsp;</p>
 ]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.goodmodo.com/dxomark-%e0%b8%82%e0%b8%ad%e0%b8%87-sony-slt-a77-%e0%b9%83%e0%b8%81%e0%b8%a5%e0%b9%89%e0%b9%80%e0%b8%84%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%87-5dmarkii-%e0%b9%81%e0%b8%a5%e0%b8%b0-d700/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lightsaber ในรถไฟประเทศญี่ปุ่น -STARWARS</title>
		<link>http://www.goodmodo.com/lightsaber-%e0%b9%83%e0%b8%99%e0%b8%a3%e0%b8%96%e0%b9%84%e0%b8%9f%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b9%80%e0%b8%97%e0%b8%a8%e0%b8%8d%e0%b8%b5%e0%b9%88%e0%b8%9b%e0%b8%b8%e0%b9%88%e0%b8%99-starwars</link>
		<comments>http://www.goodmodo.com/lightsaber-%e0%b9%83%e0%b8%99%e0%b8%a3%e0%b8%96%e0%b9%84%e0%b8%9f%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b9%80%e0%b8%97%e0%b8%a8%e0%b8%8d%e0%b8%b5%e0%b9%88%e0%b8%9b%e0%b8%b8%e0%b9%88%e0%b8%99-starwars#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Sep 2011 13:33:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GoodModo</dc:creator>
				<category><![CDATA[LifeStyle]]></category>
		<category><![CDATA[Movie Tv]]></category>
		<category><![CDATA[blu-ray]]></category>
		<category><![CDATA[japan]]></category>
		<category><![CDATA[starwars]]></category>
		<category><![CDATA[บลูเรย์]]></category>
		<category><![CDATA[ลูกัส]]></category>
		<category><![CDATA[สตาร์วอร์]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.goodmodo.com/?p=5359</guid>
		<description><![CDATA[ช่วงนี้แฟนๆมหากาพย์ Starwars จะตื่นเต้นเป็นพิเศษเพราะ BLU-RAY ของ STARWARS  กำลังจะขายอย่างเป็นทางการ อย่างที่ประเทศญี่ปุ่นเองก็โปรโมทกันในรถไฟของเค้า โดยเปลี่ยนราวจับภายในโบกี้ให้กลายเป็นดาบเลเซอร์ดังที่เห็นกันในภาพ แม้แฟนพันธุ์หลายคนจะไม่ค่อยชอบที่ จอร์จ ลูกัส เปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างของ STARWARS ฉบับ BLU-RAY แต่อย่างไรก็ตาม BLU-RAY  ชุดนี้ ก็ไม่ควรพลาดจริงๆ และอีกไม่นานเราก็ได้ชม STARWARS ในโรงหนังกันอีกครั้ง ในรูปแบบของ 3D &#8230; เรียกได้ว่า ลูกัส หากินกับหนังซี่รี่ย์ได้นานกว่า 40 ปีเลยทีเดียว ไม่ว่าเป็นของสะสม หรือ มีเดียต่างๆ น่าเป็นหนังซี่รี่ย์ที่ทำมาหากินได้เงินเยอะที่สุดแล้วนะครับ &#160; &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[ <p><a rel="nofollow" href="http://www.goodmodo.com/lightsaber-%e0%b9%83%e0%b8%99%e0%b8%a3%e0%b8%96%e0%b9%84%e0%b8%9f%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b9%80%e0%b8%97%e0%b8%a8%e0%b8%8d%e0%b8%b5%e0%b9%88%e0%b8%9b%e0%b8%b8%e0%b9%88%e0%b8%99-starwars/subway_starwars_sabers" rel="attachment wp-att-5360"><img class="alignnone size-full wp-image-5360" title="subway_starwars_sabers" src="http://www.goodmodo.com/wp-content/uploads/2011/09/subway_starwars_sabers.jpg" alt="" width="500" height="617" /></a></p>
<p>ช่วงนี้แฟนๆมหากาพย์ Starwars จะตื่นเต้นเป็นพิเศษเพราะ BLU-RAY ของ STARWARS  กำลังจะขายอย่างเป็นทางการ อย่างที่ประเทศญี่ปุ่นเองก็โปรโมทกันในรถไฟของเค้า โดยเปลี่ยนราวจับภายในโบกี้ให้กลายเป็นดาบเลเซอร์ดังที่เห็นกันในภาพ แม้แฟนพันธุ์หลายคนจะไม่ค่อยชอบที่ จอร์จ ลูกัส เปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างของ STARWARS ฉบับ BLU-RAY แต่อย่างไรก็ตาม BLU-RAY  ชุดนี้ ก็ไม่ควรพลาดจริงๆ และอีกไม่นานเราก็ได้ชม STARWARS ในโรงหนังกันอีกครั้ง ในรูปแบบของ 3D &#8230; เรียกได้ว่า ลูกัส หากินกับหนังซี่รี่ย์ได้นานกว่า 40 ปีเลยทีเดียว ไม่ว่าเป็นของสะสม หรือ มีเดียต่างๆ น่าเป็นหนังซี่รี่ย์ที่ทำมาหากินได้เงินเยอะที่สุดแล้วนะครับ</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
 ]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.goodmodo.com/lightsaber-%e0%b9%83%e0%b8%99%e0%b8%a3%e0%b8%96%e0%b9%84%e0%b8%9f%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b9%80%e0%b8%97%e0%b8%a8%e0%b8%8d%e0%b8%b5%e0%b9%88%e0%b8%9b%e0%b8%b8%e0%b9%88%e0%b8%99-starwars/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>กล้องไร้กระจก Nikon 1 (J1 และ V1)</title>
		<link>http://www.goodmodo.com/new-mirrorless-from-nikon-v1-and-j1</link>
		<comments>http://www.goodmodo.com/new-mirrorless-from-nikon-v1-and-j1#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Sep 2011 03:19:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GoodModo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Camera]]></category>
		<category><![CDATA[j1]]></category>
		<category><![CDATA[micro 4 3]]></category>
		<category><![CDATA[mirrorless]]></category>
		<category><![CDATA[nikon]]></category>
		<category><![CDATA[v1]]></category>
		<category><![CDATA[กล้องไร้กระจก]]></category>
		<category><![CDATA[นิคอน]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.goodmodo.com/?p=5349</guid>
		<description><![CDATA[และแล้ว Nikon ก็เปิดตัวกล้องไร้กระจกออกมาจนได้ โดยใช้ชื่อซี่รี่ย์ว่า &#8220;1&#8243; โดยเปิดตัวมาพร้อมๆกันถึง 2 รุ่นคือ &#8220;J1&#8243; และ &#8220;V1&#8243; ซึ่งทั้งสองรุ่นนี้ใช้เซนเซอร์  High Speed CMOS และมีความละเอียด 10 ล้านพิกเซล จุดที่แฟนๆนิกรน่าจะสนใจก็คือ Crop Factor หรือตัวคูณ ซึ่ง &#8220;1&#8243; นั้น crop factor =2.7 เท่า เนื่องมาจากขนาดเซนเซ่อร์ของ &#8220;1&#8243; นั้นมีขนาดเล็ก โดยมีขนาดเซนเซ่อร์เล็กกว่าฝั่ง Micro Four Third  ซะอีก สำหรับเลนส์เมาท์ของ &#8220;1&#8243; นั้นเป็น Nikon CX ซึ่งเปิดตัวมาพร้อมกัน 4 รุ่นก็คือ - เลนส์แพนเค็กเลนส์ 10 mm (27 mm equiv) F2.8 ราคา $249 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[ <p>และแล้ว Nikon ก็เปิดตัวกล้องไร้กระจกออกมาจนได้ โดยใช้ชื่อซี่รี่ย์ว่า &#8220;1&#8243; โดยเปิดตัวมาพร้อมๆกันถึง 2 รุ่นคือ &#8220;J1&#8243; และ &#8220;V1&#8243; ซึ่งทั้งสองรุ่นนี้ใช้เซนเซอร์  High Speed CMOS และมีความละเอียด 10 ล้านพิกเซล จุดที่แฟนๆนิกรน่าจะสนใจก็คือ Crop Factor หรือตัวคูณ ซึ่ง &#8220;1&#8243; นั้น crop factor =2.7 เท่า เนื่องมาจากขนาดเซนเซ่อร์ของ &#8220;1&#8243; นั้นมีขนาดเล็ก โดยมีขนาดเซนเซ่อร์เล็กกว่าฝั่ง Micro Four Third  ซะอีก</p>
<p>สำหรับเลนส์เมาท์ของ &#8220;1&#8243; นั้นเป็น Nikon CX ซึ่งเปิดตัวมาพร้อมกัน 4 รุ่นก็คือ</p>
<p>- เลนส์แพนเค็กเลนส์ 10 mm (27 mm equiv) F2.8 ราคา $249</p>
<p>- เลนส์คิท ซูมมาตราฐาน  F3.5-5.6, 10 &#8211; 30 mm (27 &#8211; 81 mm equiv zoom lens) F3.5-5.6 พร้อมระบบกันสั่น Vibration Reduction II (VRII)</p>
<p>- เลนส์ซูม  30 &#8211; 110 mm (81 &#8211; 297 mm equiv) F3.8-5.6  lens  VR II ราคา $249</p>
<p>- เลนส์ซูมครอบจักรวาล  10 &#8211; 100 mm (27 &#8211; 270 mm equiv) F4.5-5.6  VR II ราคา $749</p>
<p>นอกจากเลนส์แล้วก็ยังมีอุปกรณ์เสริมมาอีก 2 รายการก็คือ</p>
<p>- Flash รุ่น SB-N5 Speedlight สำหรับกล้องรุ่น V1 ราคา $149</p>
<p>- GP-N100 GPS สำหรับกล้องรุ่น V1 ราคา $149</p>

